Nachdem ich immer öfter gefragt werde, wie denn das Scott Rad im Ganzen aussieht, habe ich heute einmal das schöne Wetter ausgenutzt und versucht das Bike ein wenig in Szene zu setzen. Leider habe ich immer noch nicht genügend Kilometer runter, um die Gabel abzulängen. Aber ich hoffe, dass ich in der nächsten Zeit dazu kommen werde.
Hier einmal die Eckdaten des Rades:
| Bauteil | Modell |
|---|---|
| Rahmen | Scott Spark 10 - Modell 2009 |
| Gabel | DT Swiss XRC 100 |
| Steuersatz | Tune Bubu rot |
| Vorbau | Syntace F-99 |
| Lenker | Schmolke Carbon - SL 60cm |
| Sattelstütze | Schmolke Carbon - SL 32 cm |
| Sattel | Tune Speedneedle weiß |
| Sattelklemme | MCFK |
| Bremse | Formula R1 - 160/160mm |
| Schaltwerk | SRAM x.0 |
| Schalthebel | SRAM x.0 Trigger |
| Schaltzüge | Alligator i-Link |
| Kurbel | Shimano XTR |
| Umwerfer | Shimano XTR |
| Kette | KMC SL |
| Kassette | Shimano XTR |
| Pedale | Crank Brothers 2TI |
| Laufradsatz | Mavic XC717, Tune King/Kong |
| Bereifung | Schwalbe Rocket Ron |
| Preis | noch nicht addiert :D |
Beitrags-Tags:DT-Swiss, Featured Articles, Fotostrecken, Schmolke Carbon, Scott, Scott Sports, Spark, Spark 10
Noch keine Kommentare
RSS Feed für Kommentare zu diesem Artikel. TrackBack URL