Sonntag morgen war es wiedermal soweit- ein Wettkampf in unserer Nähe! Angeboten wurde eine 7,5km Running und ebenso lange Walking Strecke.
Also hieß das für den Großteil der Läufer des RV Wombach- hinfahren und mitmachen.
Punkt 10 Uhr war der Startschuss und gleich von Anfang an waren es die Läufer vom RV Viktoria Wombach, die die Pace machten. Einzig Florian Sinner von der LG Lohr konnte in der Spitzengruppe mithalten, die sich schon nach dem ersten Kilometer weit vom Feld abgesetzt hatte. So verlief auch der gesamte Lauf im wesentlichen ohne weitere große Änderungen der Platzierungen.
Gewonnen hat letztlich Jürgen Dugas vor seinen Vereinskameraden Stefan Rauch und Sebastiano Ilardi vom RV Wombach. Florian Sinner wurde vierter vor dem Wombacher Sebastian Meyer.
Alles in allem ein landschaftlich sehr schöner und reizvoller Kurs. Auch die Organisation war spitze, noch dazu für die erste Veranstaltung dieser Art.
FAZIT: Wir werden nächstes Jahr wiederkommen! Immer weiter so!
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Dugas, Jürgen | RV Viktoria Wombach | - | - | 28:01 |
| 2 | 5 | Rauch, Stefan | RV Viktoria Wombach | - | - | 28:26 |
| 3 | 2 | Ilardi, Sebastiano | RV Viktoria Wombach | - | - | 28:35 |
| 4 | 10 | Sinner, Florian | LG Lohr | - | - | 28:56 |
| 5 | 3 | Meyer, Sebastian | RV Viktoria Wombach | - | - | 29:11 |
| 6 | 111 | Inderwies, Ignacio | RV Viktoria Wombach | 90 | M18 - 1 | 30:26 |
| 7 | 24 | Bald, Michael | SV Hausen-Rohrbach | - | - | 30:27 |
| 8 | 59 | Rüb, Alexander | - | - | 30:30 | |
| 9 | 134 | Erhart, Peter | Ösber Gonser | 71 | M35 - 1 | 31:11 |
| 10 | 7 | Rausch, Uwe | LG Lohr | - | - | 31:27 |
| 11 | 57 | Terek, Miro | - | - | 32:00 | |
| 12 | 9 | Schrauth, Bernd | LG Lohr | - | - | 32:26 |
| 13 | 97 | Badersbach, Günter | RV Viktoria Wombach | 64 | M45 - 1 | 32:41 |
| 14 | 110 | Schneider, Oliver | RV Viktoria Wombach | 68 | M40 - 1 | 32:42 |
| 15 | 52 | Scheurich, Stefan | - | - | 32:54 | |
| 16 | 100 | Herrmann, Udo | 67 | M40 - 2 | 32:58 | |
| 17 | 104 | Spanier ,Alexander | RV Viktoria Wombach | 72 | M35 - 2 | 33:05 |
| 18 | 23 | Nätscher, Harald | SV Hausen-Rohrbach | - | - | 33:11 |
| 19 | 6 | Kluge, Berthold | LG Lohr | - | - | 33:41 |
| 20 | 101 | Reusch, Christoph | TSV Halsbach | 72 | M35 - 3 | 34:09 |
| 21 | 85 | Kess, Gerhard | SV Hausen-Rohrbach | - | - | 34:23 |
| 22 | 51 | Triebig, Stefan | PG Runningteam | - | - | 34:35 |
| 23 | 42 | Jessberger, Reimund | SV Hausen-Rohrbach | - | - | 34:53 |
| 24 | 118 | Bernard, Wolfgang | 61 | M45 - 2 | 35:09 | |
| 25 | 8 | Woltmann, Michael | LG Lohr | - | - | 35:10 |
| 26 | 33 | Waltner, Helmut | RK Hausen | - | - | 35:31 |
| 27 | 116 | Schmied-Stumpf, Jochen | IG Steinfeld | 75 | M30 - 1 | 35:40 |
| 28 | 40 | Weyer, Hubert | SV Hausen-Rohrbach | - | - | 35:43 |
| 29 | 99 | Frech, Andreas | TSV Rechtenbach | 64 | M45 - 3 | 35:44 |
| 30 | 119 | Burk, Stefan | TSV Lohr | 64 | M45 - 4 | 35:45 |
| 31 | 18 | Albert, Rudi | KKS Sackenbach | - | - | 35:46 |
| 32 | 1 | Schiebel, Thomas | Landkreis Main-Spessart | 58 | M50 - 1 | 35:47 |
| 33 | 114 | Ullrich, Marco | RV Viktoria Wombach | 71 | M35 - 4 | 36:03 |
| 34 | 39 | Götz, Matthias | SV Hausen-Rohrbach | - | - | 36:21 |
| 35 | 37 | Biener, Harald | SV Hausen-Rohrbach | - | - | 36:26 |
| 36 | 29 | Stamm, Edgar | SV Hausen-Rohrbach | - | - | 36:28 |
| 37 | 135 | Günther, Frank | - | - | 36:40 | |
| 38 | 133 | Stamm, Bernd | 77 | M30 - 2 | 36:42 | |
| 39 | 41 | Reimer, Gerd | - | - | 36:57 | |
| 40 | 120 | Liebler, Roland | TV Marktheidenfeld | 70 | M35 - 5 | 37:13 |
| 41 | 96 | Mäck, Christoph | SV Hausen-Rohrbach | 78 | M30 - 3 | 37:43 |
| 42 | 26 | Bald, Steffen | SV Hausen-Rohrbach | - | - | 37:55 |
| 43 | 35 | Seufert, Thomas | - | - | 38:03 | |
| 44 | 107 | Herold, Markus | 75 | M30 - 4 | 38:04 | |
| 45 | 123 | Väthjunker, Hugo | RV Viktoria Wombach | 53 | M55 - 1 | 38:17 |
| 46 | 30 | Seidel, Gerhard | SV Hausen-Rohrbach | - | - | 38:26 |
| 47 | 117 | Schick, Heinz | RV Viktoria Wombach | 61 | M45 - 5 | 38:46 |
| 48 | 46 | Schreier, Gerhard | Feuerwehr Steinbach | - | - | 39:10 |
| 49 | 105 | Siegler, Walter | RV Viktoria Wombach | 63 | M45 - 6 | 39:40 |
| 50 | 36 | Brendler, Martin | - | - | 39:43 | |
| 51 | 31 | Scherg, Volker | SV Hausen-Rohrbach | 72 | M35 - 6 | 39:54 |
| 52 | 126 | Feicht, Christian | 68 | M40 - 3 | 39:57 | |
| 53 | 50 | Blenk, Matthias | PG Runningteam | - | - | 40:04 |
| 54 | 48 | Kunkel, Martin | Bosch Rexroth Lauftreff | - | - | 40:15 |
| 55 | 17 | Sopp, Peter | KKS Sackenbach | - | - | 40:34 |
| 56 | 34 | Götz, Otmar | SV Hausen-Rohrbach | - | - | 40:36 |
| 57 | 47 | Wolf, Peter | TSG Maxdorf | - | - | 40:40 |
| 58 | 136 | Geiger, Edi | FFW Steinbach | 62 | M45 - 7 | 41:27 |
| 59 | 56 | Blüthner, Wolfgang | - | - | 41:36 | |
| 60 | 11 | Schmitt, Gerald | LG Lohr | - | - | 41:56 |
| 61 | 43 | Elsinger, Werner | Bosch Rexroth Lauftreff | - | - | 41:58 |
| 62 | 22 | Aulbach, Bertram | RK Hausen | - | - | 42:02 |
| 63 | 54 | Kronmüller, Uwe | - | - | 42:05 | |
| 64 | 138 | Stritzel, Dieter | Lauftreff Steinbach | 54 | M55 - 2 | 42:23 |
| 65 | 45 | Steigerwald, Harald | Bosch Rexroth Lauftreff | - | - | 44:24 |
| 66 | 55 | Schubert, Hermann | - | - | 44:25 | |
| 67 | 140 | Rombach, Georg | Fit-In | 65 | M40 - 4 | 44:29 |
| 68 | 86 | Reimer, Rolf | RK Hausen | 68 | M40 - 5 | 44:38 |
| 69 | 103 | Edelmann, Udo | Liederkranz Rothenbuch | 50 | M55 - 3 | 44:41 |
| 70 | 58 | Kirch, Helmut | - | - | 45:01 | |
| 71 | 21 | Stamm, Norbert | SV Hausen-Rohrbach | 69 | M40 - 6 | 45:18 |
| 72 | 20 | Röder, Heinz | RK Hausen | - | - | 45:41 |
| 73 | 79 | Riedmann, Gebhard | SV Hausen-Rohrbach | 63 | M45 - 8 | 47:07 |
| 74 | 38 | Frank, Hubert | RK Hausen | 67 | M40 - 7 | 47:34 |
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Günther, Michaela | RV Viktoria Wombach | - | - | 37:09 |
| 2 | 98 | Ibel, Verena | RV Viktoria Wombach | 89 | W20 - 1 | 39:04 |
| 3 | 106 | Siegler, Ernestine | RV Viktoria Wombach | 65 | W40 - 1 | 41:40 |
| 4 | 53 | Saal, Sylvia | LG Lohr | - | - | 43:30 |
| 5 | 139 | Barthel, Miriam | Lauftreff Steinbach | 68 | W40 - 2 | 44:49 |
| 6 | 112 | Herrmann, Natja | 79 | W30 - 1 | 45:08 | |
| 7 | 60 | Rack, Marion | - | - | 45:19 | |
| 8 | 25 | Bald, Renate | SV Hausen-Rohrbach | - | - | 45:20 |
| 9 | 32 | Holuba-Kohl, Katja | SV Hausen-Rohrbach | 73 | W35 - 1 | 46:02 |
| 10 | 102 | Reusch, Isabell | TSV Halsbach | - | - | 46:19 |
| 11 | 27 | Klüpfel, Karin | SV Hausen-Rohrbach | 73 | W35 - 2 | 46:58 |
| 12 | 28 | Otter, Simone | SV Hausen-Rohrbach | 71 | W35 - 3 | 46:59 |
| 13 | 109 | Stamm, Christine | 77 | W30 - 2 | 48:37 | |
| 14 | 141 | Diemer, Ellen | Fit-In | 65 | W40 - 3 | 51:10 |
| 15 | 145 | Gehrling, Wilma | 54 | W55 - 1 | 53:33 |
Beitrags-Tags:5km, 7, Berichte, Ergebnisliste, Ergebnisse, Featured Articles, Lauf, Wettkampf
Noch keine Kommentare
RSS Feed für Kommentare zu diesem Artikel. TrackBack URL